Jaaroverzicht evenementen
Op deze pagina vindt u een overzicht van de geplande evenementen in Culemborg voor 2026.
Belangrijke tekst: Dit is geen definitieve lijst. Er kunnen door het jaar heen wijzigingen zijn. De organisator heeft de meest actuele informatie.
Evenementen in 2026 per kwartaal
januari - maart
| datum | evenement | locatie |
|---|---|---|
| zaterdag 24 januari 2026 | Doop carnavalswagen | Markt |
| donderdag 29 januari 2026 | Historische lezing | Jachthaven |
| zaterdag 14 februari 2026 | Carnalvalsoptocht | Binnenstad |
| zaterdag 14 februari 2026 | Valentijn Mascottes | Binnenstad |
| donderdag 26 februari 2026 | Historische lezing | Jachthaven |
| zaterdag 7 maart 2026 | C'Borg Ruimt Op | Binnenstad |
april - juni
| datum | evenement | locatie |
|---|---|---|
| zaterdag 4 april 2026 | Paas Speurtocht | Binnenstad |
| maandag 6 april 2026 | culemborg city run | Binnenstad |
| zaterdag 11 april 2026 | Opening feestjaar 2026 | Jachthaven |
| maandag 27 april 2026 | Trekker trek | Wethouder schoutenweg |
| maandag 27 april 2026 | Koningsdag | Binnenstad |
| maandag 4 mei 2026 | Dodenherdenking | Achterweg |
| donderdag 14 mei 2026 | Familiedag | korfbalvelden |
| zaterdag 30 mei 2026 | Open dag | Jachthaven |
| zondag 31 mei 2026 | Oldtimerdag | Beesdeweg / Markt |
| zaterdag 6 juni 2026 | Rommelmarkt Pieterplaatsje | Pieterplaatsje |
| 8 juni t/m 11 juni 2026 | Avondvierdaagse | Divers eindlocatie Markt |
| donderdag 11 juni 2026 | Intocht avondvierdaagse | Markt |
| zaterdag 13 juni 2026 | Watertocht 2.0 | Jachthaven WV De Helling en de Lek |
| zaterdag 13 juni 2026 | Chopinpleinse WK | Binnenstad |
| 19 t/m 28 juni 2026 | Poffertjeskraam | Varkensmarkt |
| 17 t/m 21 juni 2026 | Kermis | Het Hof |
| zaterdag 27 juni 2026 | Pasar Arumbai | DS-events |
juli - september
| datum | evenement | locatie |
|---|---|---|
| zaterdag 4 juli 2026 | Jublileumfeest | Jachthaven |
| zaterdag 11 juli 2026 | Toffeldagen 2026 | Binnenstad |
| zaterdag 11 juli 2026 | Respec op de Lek | Havengebied/parkeerplaats |
| zondag 12 juli 2026 | Toffeldagen 2026 | Binnenstad |
| zondag 12 juli 2026 | Zwemwedstrijd Lektocht | Veerweg - de Lek |
| zaterdag 22 augustus 2026 | Culemborg Blues | Binnenstad |
| 25 t/m 26 augusutus 2026 | Bouwdorp | sportveld KWC |
| zaterdag 29 augustus 2026 | De Klotsende Kuylenburgh | Jachthaven |
| zaterdag 29 augustus 2026 | Kinder vrijmarkt | Koopmansgildeplein |
| zondag 30 augustus 2026 | SPOEL festival | Werk aan het Spoel |
| zaterdag 5 september 2026 | Truckrun 1000-assen | Chopinplein |
| zondag 6 september 2026 | C'Borg Ruimt Op | Binnenstad |
| zondag 6 september 2026 | Foodfest Paris | Parc de Triomphe |
| zaterdag 12 september 2026 | Open Monumentendag | Markt / Varkensmarkt |
| zondag 13 september 2026 | Piano Festival 2026 | Binnenstad |
| zaterdag 19 september 2026 | Kids Feestival | Binnenstad |
| zondag 20 september 2026 | Gondelvaart | Jachthaven / de Lek |
| vrijdag 25 september 2026 | Grote Josefschoolgebeuren | St. Janskerkhof 10 |
| zaterdag 26 september 2026 | Kunstroute | Binnenstad |
| zondag 27 september 2026 | Kunstroute | Binnenstad |
oktober - december
| datum | evenement | locatie |
|---|---|---|
| zaterdag 3 oktober 2026 | Feel Alife | Binnenstad |
| zaterdag 3 oktober 2026 | Seniorenbeurs | De Grote of Barbarakerk |
| dinsdag 31 oktober 2026 | Halloween Speurtocht | Binnenstad |
| zaterdag 7 november 2026 | Pepernotenmarkt / braderie | De Markt |
| zaterdag 21 november 2026 | Pieten XL dobbelspel | Binnenstad |
| zondag 22 november 2026 | Intocht St. Nicolaas | Veerweg tot en met Markt |
| zaterdag 28 november 2026 | St. Nicolaas chopinplein | Chopinplein |
| zondag 6 december 2026 | Uittocht St. Nicolaas | Veerweg |
| 12 t/m 13 december 2026 | Kerstkleedjeaan | Weeshuis en binnenstad |
| 12 t/m 13 december 2026 | Kerst fair | Raadskelder |
| zaterdag 19 december 2026 | Rad van Kerst | Binnenstad |