Uitslagen verkiezing Tweede Kamer 2025
Hieronder vindt u de definitieve uitslagen van de verkiezingen voor de Tweede Kamer 2025.
Uitgebrachte stemmen
De opkomst voor de Tweede Kamerverkiezing op 29 oktober 2025 was 82,2 %
Er waren 23.059 kiesgerechtigden in Culemborg.
| Lijstnaam | Aantal stemmen |
|---|---|
| 1. PVV | 2635 |
| 2. GroenLinks/PvdA | 3645 |
| 3. VVD | 2520 |
| 4. NSC | 56 |
| 5. D66 | 3464 |
| 6. BBB | 290 |
| 7. CDA | 1853 |
| 8. SP | 324 |
| 9. DENK | 832 |
| 10. Partij voor de Dieren | 452 |
| 11. FvD | 684 |
| 12. SGP | 167 |
| 13. CU | 302 |
| 14. Volt | 296 |
| 15. Ja21 | 899 |
| 16. Vrede voor Dieren | 39 |
| 17. BVNL | 38 |
| 18. BIJ1 | 55 |
| 19. Libertaire Partij | 25 |
| 20. 50PLUS | 249 |
| 21. Piratenpartij | 18 |
| 22. FNP | 3 |
| 23. Vrij Verbond | 2 |
| 26. Ellect | 1 |
| Blanco stemmen Ongeldige stemmen | 75 42 |
| Totaal aantal stemmen | 18966 |
Processen-verbaal en uitkomsten
Melding Centraal Stembureau
Iedereen kan deze resultaten controleren. Als u iets tegenkomt dat onjuist lijkt, dan kunt u dat melden bij het centraal stembureau (CSB) om dit te onderzoeken.
Een melding over de verkiezingsuitslag kunt u doen via www.kiesraad.nl. Dat kan tot 5 november 2025 10.00 uur.