De uitslag van de Tweede Kamerverkiezing in Culemborg is bekend. Hieronder ziet u een overzicht van de politieke partijen met de ontvangen stemmen.
Bekijk de uitslag in grafieken op culemborg.verkiezinginbeeld.nl
Lijst en partij | Totaal aantal stemmen |
---|---|
lijst 1 - VVD | 3821 |
lijst 2 - PVV | 1668 |
lijst 3 - CDA | 1334 |
lijst 4 - D66 | 3057 |
lijst 5 - GroenLinks | 1410 |
lijst 6 - SP | 897 |
lijst 7 - PvdA | 1116 |
lijst 8 - CU | 514 |
lijst 9 - PvdD | 850 |
lijst 10 - 50Plus | 173 |
lijst 11 - SGP | 150 |
lijst 12 - DENK | 769 |
lijst 13 - FvD | 724 |
lijst 14 - Bij1 | 114 |
lijst 15 - Ja21 | 384 |
lijst 16 - Code Oranje | 46 |
lijst 17 - Volt | 490 |
lijst 18 - NIDA | 124 |
lijst 19 - Piaratenpartij | 40 |
lijst 20 - LP | 12 |
lijst 21 - JONG | 25 |
lijst 22 - Splinter | 63 |
lijst 23 - BBB | 53 |
lijst 24 - NLB | 13 |
lijst 25 - LHK | 20 |
lijst 26 - Oprecht | 51 |
lijst 27 - Jezus Leeft | 5 |
lijst 28 - TON | 40 |
lijst 30 - Lijst 30 | 28 |
lijst 32 - DFP | 5 |
Blanco stemmen | 35 |
Ongeldige stemmen | 33 |
Totaal | 18064 (opkomst 81,33%) |
Downloads
Het complete overzicht van de uitslag, met stemmen per kandidaat en per stembureau:
En de processen-verbaal:Stembureau 12 staat er niet bij. Dat is normaal locatie NS-station, maar die deed deze keer niet mee.